Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sino-NSH |
| Certificação: | CE, ISO |
| Número do modelo: | VFD |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 15-25 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental, L/C |
| Habilidade da fonte: | 30 por mês |
| Cor: | Cinza clara (customizável) | Capacidade: | 1800, 3000, 4000, 6000, 9000l/h |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia: | 380V/50Hz/3P (customizável) | Rigidez dielétrica: | ≥75KV |
| Mídia aplicável: | Óleo isolante (óleo mineral, óleo sintético, óleo vegetal) | Função: | Água, gás, remoção de sólidos, melhoria da resistência dielétrica |
| Remoção de água: | ≤5ppm | Eliminação de gases: | ≤0,1% |
| Finura da filtragem: | 1 a 5 μm | Temperatura de aquecimento: | 20 a 80 °C (regulado) |
| Função Opcional: | Remover ácido, cor, coloide (regeneração de óleo) | Configuração: | Luxo ou padrão de acordo com as suas necessidades |
| Destacar: | Purificador de óleo de transformador totalmente automático,Limpador de óleo do transformador de tela sensível ao toque |
||
Purificador de Óleo de Transformador Totalmente Automático com Tela Sensível ao Toque de 1800 a 18000 Litros por Hora
1. Função
O filtro de óleo a vácuo Sino-NSH é usado para filtrar o óleo isolante do transformador. Ele remove umidade, gás e impurezas do óleo de forma eficiente através de desgaseificação, desidratação e filtração de precisão, e melhora as características de tensão do óleo isolante do transformador.
2. Características
3. Equipado com Instrumentos de Medição
4. Acessórios Adicionais Opcionais
Instrumentos de medição online
Outros:
5. Detalhes da Tela Sensível ao Toque
![]()
6. Parâmetro
| Parâmetros | Valor | |||||
| VFD-30 | VFD-50 | VFD-75 | VFD-100 | VFD-200 | ||
| Capacidade, litros/hora | 1800 | 3000 | 4000 | 6000 | 12000 | |
| Potência de Aquecimento, kW | 24 | 30 | 48 | 60 | 120 | |
| Potência Total, kW | 29 | 36 | 56 | 69 | 132 | |
| Fonte de alimentação | Totalmente personalizável | |||||
| Diâmetro de entrada, mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| Diâmetro de saída, mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| Dimensões | comprimento, mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2400 |
| largura, mm | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 160 | |
| altura, mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | |
| Peso, kg | 600 | 700 | 800 | 900 | 1500 | |
| Especificação do Óleo Processado |
Teor de Água, ppm |
≤5 | ||||
|
Rigidez Dielétrica, Kv |
≥75 | |||||
| Finesse de Filtração, um | ≤5 (ou 1-5 conforme necessário) | |||||
|
Teor de Gás, % ≤0.1 |
7. O que você receberá após sua consulta | |||||
Cotação formal com preço, lista de produtos e acessórios e garantia.
9. Entrega
![]()
Caixa de madeira
11. Equipamentos Correspondentes
![]()
![]()
![]()
![]()
Sistema de bomba de vácuo