Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sino-NSH |
| Certificação: | CE, ISO |
| Número do modelo: | VFD |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 15-25 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental, L/C |
| Habilidade da fonte: | 30 por mês |
| Cor: | Cinza clara (customizável) | Capacidade: | 1800, 3000, 4000, 6000, 12000, 18000 l/h |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia: | 380V/50Hz/3P (customizável) | Resistência Dielétrica: | ≥75KV |
| Mídia aplicável: | Óleo isolante (óleo mineral, óleo sintético, óleo vegetal) | Função: | Água, gás, remoção de sólidos, melhoria da resistência dielétrica |
| Remoção de água: | ≤5ppm | Eliminação de gases: | ≤0,1% |
| Finura da filtragem: | 1 a 5 μm | Temperatura de aquecimento: | 20 a 80 °C (regulado) |
| Função Opcional: | Remover ácido, cor, coloide (regeneração de óleo) | Configuração: | Luxo ou padrão de acordo com as suas necessidades |
Purificador de óleo de transformador de tipo baldaquinho exterior com reboque 6000 litros por hora
1. Função
O filtro de óleo de vácuo Sino-NSH é usado para filtrar o óleo isolante no transformador.e filtragem de precisão, e melhora as características de tensão do óleo isolante do transformador.
2Características
3. Principais componentes
4.Acessórios adicionais opcionais
5. Parâmetro
| Parâmetros | Valor | |||||
| VFD-30 | VFD-50 | VFD-75 | VFD-100 | VFD-200 | ||
| Capacidade, litros/hora | 1800 | 3000 | 4000 | 6000 | 12000 | |
| Potência de aquecimento, kW | 24 | 30 | 48 | 60 | 120 | |
| Potência total, kW | 29 | 36 | 56 | 69 | 132 | |
| Fornecimento de energia | Totalmente personalizável | |||||
| Diâmetro da entrada, mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| Diâmetro da saída, mm | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| Dimensões | comprimento, mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | 2400 |
| largura, mm | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 160 | |
| altura, mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | |
| Peso, kg | 600 | 700 | 800 | 900 | 1500 | |
| Especificação do óleo transformado |
Teor de água, ppm |
≤ 5 | ||||
|
Resistência dielétrica, Kv |
≥ 75 | |||||
| Filtração fina. | ≤ 5 (ou 1-5 conforme necessário) | |||||
|
Teor de gás, % |
≤ 0.1 | |||||
6O que vai receber após a sua investigação
![]()
![]()