Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Sino-NSH |
| Certificação: | ISO,CE |
| Número do modelo: | VFD |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Detalhes da embalagem: | Argumentos de madeira, apropriados fortes para o clima interurbano do transporte e da mudança do fre |
| Tempo de entrega: | dez dias úteis |
| Habilidade da fonte: | 50 conjuntos por mês |
| Aplicativo: | purificador de óleo, purificação de óleo, fitraion de óleo, tratamento de óleo, reciclagem de óleo, | Função: | A desidratação, desgaseificação, remove as impurezas |
|---|---|---|---|
| Taxa de fluxo: | 600-18000L/H | Fonte de energia: | 380V/3P/50Hz (ou conforme necessário) |
| Serviço pós-venda fornecido: | Engenheiros disponíveis para fazer manutenção em máquinas no exterior | Cor: | como sua exigência |
| Nome do produto: | Purificador de óleo de isolamento | Uso: | Óleo de transformador, óleo lubrificante, óleo de isolamento, filtragem de óleo, |
| Destacar: | máquina de purificador de óleo,óleo que refina a máquina |
||
A série VFD de purificador de óleo a vácuo de alta eficiência de sinal e estágio duplo visa remover água livre e dissolvida, gases e impurezas mecânicas de óleos isolantes, de modo a garantir sua pureza e melhorar sua propriedade de isolamento. É adequado para aplicação em equipamentos transformadores de supertensão de 500KV para tratamento de óleo e transformadores de 220KV. Também é adequado para o tratamento de óleo de capacitor, óleo de transformador e óleo de freezer.
| Item | Antes | Depois |
|---|---|---|
| Conteúdo de água | 50-100 ppm | ≤4ppm |
| Conteúdo de gás | Alto | ≤0,1% |
| Tamanho de partícula | >25μm | ≤5μm |
| Tensão de ruptura | 35-45kV | ≥75kV |
| Item | Unidade | VFD-30 | VFD-50 | VFD-80 | VFD-100 | VFD-150 | VFD-200 | VFD-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de fluxo | C/H | 1800 | 3.000 | 4800 | 6.000 | 9.000 | 12.000 | 18.000 |
| Faixa de vácuo | MPa | -0,092 ~ -0,099 | ||||||
| Pressão de Trabalho | MPa | ≤0,2 | ||||||
| Faixa máxima de vácuo | Pai | ≤50 | ||||||
| Faixa de temperatura | ℃ | 45 ~ 65 | ||||||
| Tensão de ruptura | Kv | ≥75 | ||||||
| Tamanho da Impureza | μm | ≤5 | ||||||
| Perda dielétrica | Tg | ≤0,005 | ||||||
| Tensão Interfacial | mn/m | ≥40 | ||||||
| Conteúdo de água | PPM | ≤4 | ||||||
| Conteúdo de gás | % | ≤0,1 | ||||||
| Fonte de energia | 380V/3P/50Hz (ou conforme necessário) | |||||||
| Ruído de trabalho | dB(A) | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤72 | ≤78 | ≤78 | ≤78 |
| Potência de aquecimento | Kw | 30 | 48 | 72 | 90 | 120 | 180 | 240 |
| Potência total | Kw | 35 | 54 | 77 | 98 | 129 | 189 | 254 |
| Diâmetro do gasoduto | milímetros | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 |
| Peso Líquido | Kg | 550 | 850 | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 | 2200 |
| Tamanho | comprimento (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2100 | 2600 |
| largura (mm) | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1550 | 1550 | 1800 | |
| alto (mm) | 1750 | 1750 | 1850 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | |
Sim.
Sim, filtragem online opcional disponível.
11kV a 1000kV.
Depende da condição do óleo e da vazão.
ISO, CE.
220V, 380V, 415V, 440V, 460V disponíveis.
Óleo de transformador contaminado pode causar:
A purificação regular do óleo ajuda:
Localização:
Capacidade do transformador: 50MVA
Problema:
Resultado: